021-67655320
13761184330
您的位置: 首页 > 产品中心 > 螺钉系列

ISO7380.2内六角平圆头带垫螺钉

                                           单位:mm

螺纹规格
d
M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16
P 螺距 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2
b 18 20 22 24 28 32 36 44
h 最大值 0.7 0.8 1 1.2 1.5 2 2.4 2.8
最小值 0.55 0.65 0.8 1 1.25 1.7 2.1 2.5
dc 最大值 6.9 9.4 11.8 13.6 17.8 21.9 26 34
最小值 6.32 8.82 11.1 12.9 17.1 21.06 25.16 33
dk 最大值 5.2 7.2 8.8 10 13.2 16.5 19.4 26
最小值 4.9 6.8 8.4 9.6 12.8 16.1 18.9 25.5
ds 最大值 3 4 5 6 8 10 12 16
最小值 2.86 3.82 4.82 5.82 7.78 9.78 11.73 15.73
e 最小值 2.303 2.873 3.443 4.583 5.723 6.863 9.149 11.429
k 最大值 1.65 2.2 2.75 3.3 4.4 5.5 6.6 8.8
最小值 1.4 1.95 2.5 3 4.1 5.2 6.24 8.44
s 公称 2 2.5 3 4 5 6 8 10
最大值 2.08 2.58 3.08 4.095 5.14 6.14 8.175 10.175
最小值 2.02 2.52 3.02 4.02 5.02 6.02 8.025 10.025
t 最小值 1.04 1.3 1.56 2.08 2.6 3.12 4.16 5.2
最小拉力载荷(N) 8.8级 3220 5620 9080 12900 23400 37100 53900 100000
10.9级 4180 7300 11800 16700 30500 48200 70200 130000


A:产品标准:ISO7380.2;
B:产品材料等级:碳钢分为8.8级,10.9级,12.9级,不锈钢201,304,316,316L,不锈钢2205,2507,H59,H62,钛合金,铝,塑料等等材质;
C:表面处理:白锌,蓝白锌,黑锌,彩锌,彩锌(三价),发黑,锌镍合金,热镀锌,达克罗,镀银,镀铜,镀镍等。
D:应用行业:汽车及汽车新能源,军工航天,船舶重工,医疗器械,食品机械,电子通信设备,风力发电,环保设备,农用机械等等。
E:技术文献;ISO898,ISO3506(GB3098),ISO4042/(GB5267.1),GB3098等;

固乔工业科技(上海)有限公司

联系人:饶先生

电话:021-67655320/13761184330

传真:021-57770319

邮箱:shguqiao@126.com

地址:上海市松江区方塔北路638号5幢

MAP 公司地图

Copyright @ 2019固乔工业科技(上海)有限公司 备案号:沪ICP备14033614号